【赛事名称】罗伯莫里斯VS林登伍德
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-16 08:00
北京时间2024-11-16 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——罗伯莫里斯迎战林登伍德。【罗伯莫里斯vs林登伍德直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【罗伯莫里斯vs林登伍德直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了罗伯莫里斯近期赛程、林登伍德近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
罗伯莫里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
林登伍德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-06 | 罗伯莫里斯 | 63 : 78 | 普渡大学韦恩堡分校 | 负 | -15 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 罗伯莫里斯 | 65 : 83 | 普渡大学韦恩堡分校 | 负 | -18 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 北肯塔基大学 | 70 : 60 | 罗伯莫里斯 | 负 | 10 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2024-02-26 | 克里夫兰州立大学 | 73 : 71 | 罗伯莫里斯 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 奥克兰大学 | 63 : 43 | 罗伯莫里斯 | 负 | 20 | 输 | 106 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 罗伯莫里斯 | 71 : 101 | 莱特州立大学 | 负 | -30 | 输 | 172 | 小 |
NCAA | 2024-02-15 | 罗伯莫里斯 | 77 : 87 | 杨斯镇州立 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 60 : 71 | 罗伯莫里斯 | 胜 | -11 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2024-02-09 | 威斯康星大学绿湾分校 | 81 : 76 | 罗伯莫里斯 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2024-02-04 | 底特律莫瑟大学 | 67 : 75 | 罗伯莫里斯 | 胜 | -8 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗伯莫里斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-03 | 林登伍德 | 49 : 67 | 摩海德州立大学 | 负 | -18 | 输 | 116 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 林登伍德 | 67 : 63 | 南印第安纳大学 | 胜 | 4 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 阿肯色岩城 | 82 : 73 | 林登伍德 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 田纳西大学马丁分校 | 106 : 82 | 林登伍德 | 负 | 24 | 输 | 188 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 林登伍德 | 57 : 72 | 东伊利诺大学 | 负 | -15 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2024-02-16 | 林登伍德 | 63 : 91 | 艾德华兹维尔大学 | 负 | -28 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 田纳西理工大学 | 62 : 53 | 林登伍德 | 负 | 9 | 输 | 115 | 小 |
NCAA | 2024-02-02 | 西伊利诺大学 | 79 : 71 | 林登伍德 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-01-31 | 东南密苏里州立大学 | 54 : 58 | 林登伍德 | 胜 | -4 | 赢 | 112 | 大 |
NCAA | 2024-01-28 | 林登伍德 | 67 : 76 | 田纳西大学马丁分校 | 负 | -9 | 输 | 143 | 小 |
两队近 10 场交锋,林登伍德胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 16 | 17 | 69.3 | 66.82 | 7 | 48% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 9 | 22 | 65.13 | 73.1 | 0 | 10 | 29% |