【赛事名称】林登伍德VS圣路易斯医科大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-08 10:30
北京时间2024-11-08 10:30,NCAA的一场精彩对决即将上演——林登伍德迎战圣路易斯医科大学。【林登伍德vs圣路易斯医科大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【林登伍德vs圣路易斯医科大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了林登伍德近期赛程、圣路易斯医科大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
林登伍德 | 50 | 48 | 0 | 0 | 98 | 胜 |
圣路易斯医科大学 | 50 | 10 | 0 | 0 | 30 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-08 | 圣路易斯医科大学 | 30 : 98 | 林登伍德 | 胜 | -68 | 赢 | 128 | 大 |
两队近 1 场交锋,林登伍德胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-22 | 西伊利诺大学 | 65 : 71 | 林登伍德 | 胜 | -6 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2024-12-20 | 田纳西理工大学 | 75 : 69 | 林登伍德 | 负 | 6 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-12-15 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 63 : 81 | 林登伍德 | 胜 | -18 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-12-11 | 哈里斯-斯托州立大学 | 53 : 99 | 林登伍德 | 胜 | -46 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-12-08 | 林登伍德 | 53 : 86 | 密西西比大学 | 负 | -33 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-12-05 | 东西大学 | 45 : 102 | 林登伍德 | 胜 | -57 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-11-28 | 林登伍德 | 61 : 81 | 密苏里大学 | 负 | -20 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-11-22 | 林登伍德 | 64 : 77 | 瓦尔帕莱索大学 | 负 | -13 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 斯通希尔学院 | 74 : 75 | 林登伍德 | 胜 | -1 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 林登伍德 | 53 : 67 | 罗伯莫里斯 | 负 | -14 | 输 | 120 | 小 |
两队近 10 场交锋,林登伍德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-22 | 圣路易斯医科大学 | 53 : 101 | 印第安纳州立大学 | 负 | -48 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-11-08 | 圣路易斯医科大学 | 30 : 98 | 林登伍德 | 负 | -68 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2023-12-03 | 圣路易斯医科大学 | 50 : 112 | 东伊利诺大学 | 负 | -62 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2023-11-10 | 圣路易斯医科大学 | 46 : 116 | 埃文斯维尔大学 | 负 | -70 | 输 | 162 | 小 |
两队近 4 场交锋,圣路易斯医科大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 9 | 22 | 65.13 | 73.1 | 0 | 10 | 29% |