【赛事名称】布杜克诺斯特VS杜拜
【联赛名称】亚海联
【开赛时间】2025-01-04 01:00
北京时间2025-01-04 01:00,亚海联的一场精彩对决即将上演——布杜克诺斯特迎战杜拜。【布杜克诺斯特vs杜拜直播】将准时免费在线放出,对于热爱亚海联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【布杜克诺斯特vs杜拜直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了布杜克诺斯特近期赛程、杜拜近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他亚海联比赛直播、亚海联回放、亚海联集锦、亚海联赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
布杜克诺斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
杜拜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚海联 | 2024-12-16 | 布杜克诺斯特 | 97 : 90 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | 7 | 赢 | 187 | 大 |
欧篮杯 | 2024-12-12 | 布杜克诺斯特 | 71 : 82 | 大加那利 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
亚海联 | 2024-12-08 | SC德尔比 | 84 : 107 | 布杜克诺斯特 | 胜 | -23 | 赢 | 191 | 大 |
欧篮杯 | 2024-12-05 | 贝西克塔斯 | 90 : 88 | 布杜克诺斯特 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
亚海联 | 2024-12-03 | 希伯纳 | 77 : 88 | 布杜克诺斯特 | 胜 | -11 | 赢 | 165 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-30 | BC沃夫 | 77 : 104 | 布杜克诺斯特 | 胜 | -27 | 赢 | 181 | 大 |
亚海联 | 2024-11-18 | 苏博斯巴达 | 78 : 75 | 布杜克诺斯特 | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
欧篮杯 | 2024-11-14 | 布杜克诺斯特 | 72 : 78 | 尤文图德 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
亚海联 | 2024-11-11 | 布杜克诺斯特 | 88 : 82 | 波拉 | 胜 | 6 | 赢 | 170 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-07 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 100 : 105 | 布杜克诺斯特 | 胜 | -5 | 赢 | 205 | 大 |
两队近 10 场交锋,布杜克诺斯特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚海联 | 2024-12-15 | 莫尔纳 | 66 : 104 | 杜拜 | 胜 | -38 | 赢 | 170 | 大 |
亚海联 | 2024-12-07 | 杜拜 | 71 : 63 | 扎达尔 | 胜 | 8 | 赢 | 134 | 大 |
亚海联 | 2024-11-30 | 杜拜 | 84 : 86 | FMP拉德尼基 | 负 | -2 | 输 | 170 | 小 |
亚海联 | 2024-11-17 | 科瑞卡 | 76 : 91 | 杜拜 | 胜 | -15 | 赢 | 167 | 大 |
亚海联 | 2024-11-11 | 杜拜 | 61 : 82 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -21 | 输 | 143 | 小 |
亚海联 | 2024-11-03 | 杜拜 | 87 : 86 | SC德尔比 | 胜 | 1 | 赢 | 173 | 大 |
亚海联 | 2024-10-27 | 杜拜 | 102 : 74 | 希伯纳 | 胜 | 28 | 赢 | 176 | 大 |
亚海联 | 2024-10-20 | 苏博斯巴达 | 79 : 80 | 杜拜 | 胜 | -1 | 赢 | 159 | 大 |
亚海联 | 2024-10-14 | 杜拜 | 87 : 74 | 波拉 | 胜 | 13 | 赢 | 161 | 大 |
亚海联 | 2024-10-05 | 梅加 | 83 : 80 | 杜拜 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,杜拜胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 18 | 8 | 87.04 | 77.96 | 3 | 69% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 9 | 3 | 85.42 | 78.08 | 7.33 | 4 | 75% |