【赛事名称】布伦瑞克VS中央德国
【联赛名称】德篮甲
【开赛时间】2024-12-02 01:00
北京时间2024-12-02 01:00,德篮甲的一场精彩对决即将上演——布伦瑞克迎战中央德国。【布伦瑞克vs中央德国直播】将准时免费在线放出,对于热爱德篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【布伦瑞克vs中央德国直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了布伦瑞克近期赛程、中央德国近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他德篮甲比赛直播、德篮甲回放、德篮甲集锦、德篮甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
布伦瑞克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
中央德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-17 | 开姆尼茨 | 74 : 82 | 布伦瑞克 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
欧俱杯 | 2024-11-14 | 托法斯 | 97 : 92 | 布伦瑞克 | 负 | 5 | 输 | 189 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-10 | 布伦瑞克 | 53 : 70 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -17 | 输 | 123 | 小 |
欧俱杯 | 2024-11-07 | 克拉夫诺斯 | 71 : 78 | 布伦瑞克 | 胜 | -7 | 赢 | 149 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-04 | 拜仁慕尼黑 | 90 : 72 | 布伦瑞克 | 负 | 18 | 输 | 162 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 布伦瑞克 | 61 : 65 | ALBA柏林 | 负 | -4 | 输 | 126 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-24 | 布伦瑞克 | 90 : 102 | 托法斯 | 负 | -12 | 输 | 192 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-17 | 布伦瑞克 | 94 : 95 | 克拉夫诺斯 | 负 | -1 | 输 | 189 | 小 |
德国杯 | 2024-10-13 | 维切塔 | 89 : 68 | 布伦瑞克 | 负 | 21 | 输 | 157 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-10 | 拉纳卡 | 59 : 89 | 布伦瑞克 | 胜 | -30 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,布伦瑞克胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-17 | 中央德国 | 99 : 94 | 保罗沙 | 胜 | 5 | 赢 | 193 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 奥尔登堡 | 77 : 92 | 中央德国 | 胜 | -15 | 赢 | 169 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 中央德国 | 96 : 75 | 汉堡 | 胜 | 21 | 赢 | 171 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-19 | 拜仁慕尼黑 | 75 : 79 | 中央德国 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
德国杯 | 2024-10-13 | 中央德国 | 85 : 77 | 路德维希堡 | 胜 | 8 | 赢 | 162 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-06 | 中央德国 | 79 : 69 | 法兰克福 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-03 | 海德堡 | 108 : 93 | 中央德国 | 负 | 15 | 输 | 201 | 小 |
德篮甲 | 2024-09-29 | 中央德国 | 80 : 95 | 特力康 | 负 | -15 | 输 | 175 | 小 |
德篮甲 | 2024-09-22 | 罗斯托克 | 87 : 84 | 中央德国 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
德国杯 | 2024-09-15 | 中央德国 | 103 : 79 | 46人 | 胜 | 24 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 10 场交锋,中央德国胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 7 | 11 | 82.67 | 86.39 | -3.722 | 11 | 38.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 23 | 84.735 | 89.441 | -4.706 | 16 | 32.4% |