【赛事名称】中央德国VS奥尔登堡
【联赛名称】德篮甲
【开赛时间】2024-11-03 23:30
北京时间2024-11-03 23:30,德篮甲的一场精彩对决即将上演——中央德国迎战奥尔登堡。【中央德国vs奥尔登堡直播】将准时免费在线放出,对于热爱德篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【中央德国vs奥尔登堡直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了中央德国近期赛程、奥尔登堡近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他德篮甲比赛直播、德篮甲回放、德篮甲集锦、德篮甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
中央德国 | 21 | 24 | 27 | 20 | 92 | 胜 |
奥尔登堡 | 21 | 18 | 25 | 18 | 77 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-03 | 奥尔登堡 | 77 : 92 | 中央德国 | 胜 | -15 | 赢 | 169 | 大 |
德篮甲 | 2023-12-24 | 奥尔登堡 | 89 : 71 | 中央德国 | 负 | 18 | 输 | 160 | 小 |
德篮甲 | 2023-05-06 | 奥尔登堡 | 102 : 74 | 中央德国 | 负 | 28 | 输 | 176 | 小 |
德篮甲 | 2023-01-15 | 中央德国 | 68 : 108 | 奥尔登堡 | 负 | -40 | 输 | 176 | 小 |
两队近 4 场交锋,中央德国胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-03 | 奥尔登堡 | 34 : 45 | 中央德国 | 胜 | -11 | 赢 | 79 | 大 |
德篮甲 | 2023-12-24 | 奥尔登堡 | 40 : 30 | 中央德国 | 负 | 10 | 输 | 70 | 小 |
德篮甲 | 2023-05-06 | 奥尔登堡 | 57 : 36 | 中央德国 | 负 | 21 | 输 | 93 | 小 |
德篮甲 | 2023-01-15 | 中央德国 | 38 : 49 | 奥尔登堡 | 负 | -11 | 输 | 87 | 小 |
两队近 4 场交锋,中央德国胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-03 | 奥尔登堡 | 77 : 92 | 中央德国 | 胜 | -15 | 赢 | 169 | 大 |
德篮甲 | 2023-12-24 | 奥尔登堡 | 89 : 71 | 中央德国 | 负 | 18 | 输 | 160 | 小 |
德篮甲 | 2023-05-06 | 奥尔登堡 | 102 : 74 | 中央德国 | 负 | 28 | 输 | 176 | 小 |
两队近 3 场交锋,中央德国胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-03 | 奥尔登堡 | 34 : 45 | 中央德国 | 胜 | -11 | 赢 | 79 | 大 |
德篮甲 | 2023-12-24 | 奥尔登堡 | 40 : 30 | 中央德国 | 负 | 10 | 输 | 70 | 小 |
德篮甲 | 2023-05-06 | 奥尔登堡 | 57 : 36 | 中央德国 | 负 | 21 | 输 | 93 | 小 |
两队近 3 场交锋,中央德国胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-17 | 中央德国 | 99 : 94 | 保罗沙 | 胜 | 5 | 赢 | 193 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 奥尔登堡 | 77 : 92 | 中央德国 | 胜 | -15 | 赢 | 169 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 中央德国 | 96 : 75 | 汉堡 | 胜 | 21 | 赢 | 171 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-19 | 拜仁慕尼黑 | 75 : 79 | 中央德国 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
德国杯 | 2024-10-13 | 中央德国 | 85 : 77 | 路德维希堡 | 胜 | 8 | 赢 | 162 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-06 | 中央德国 | 79 : 69 | 法兰克福 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-03 | 海德堡 | 108 : 93 | 中央德国 | 负 | 15 | 输 | 201 | 小 |
德篮甲 | 2024-09-29 | 中央德国 | 80 : 95 | 特力康 | 负 | -15 | 输 | 175 | 小 |
德篮甲 | 2024-09-22 | 罗斯托克 | 87 : 84 | 中央德国 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
德国杯 | 2024-09-15 | 中央德国 | 103 : 79 | 46人 | 胜 | 24 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 10 场交锋,中央德国胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-17 | 中央德国 | 54 : 39 | 保罗沙 | 胜 | 15 | 赢 | 93 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 奥尔登堡 | 34 : 45 | 中央德国 | 胜 | -11 | 赢 | 79 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 中央德国 | 49 : 30 | 汉堡 | 胜 | 19 | 赢 | 79 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-19 | 拜仁慕尼黑 | 35 : 40 | 中央德国 | 胜 | -5 | 赢 | 75 | 大 |
德国杯 | 2024-10-13 | 中央德国 | 39 : 43 | 路德维希堡 | 负 | -4 | 输 | 82 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-06 | 中央德国 | 39 : 28 | 法兰克福 | 胜 | 11 | 赢 | 67 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-03 | 海德堡 | 59 : 41 | 中央德国 | 负 | 18 | 输 | 100 | 小 |
德篮甲 | 2024-09-29 | 中央德国 | 43 : 46 | 特力康 | 负 | -3 | 输 | 89 | 小 |
德篮甲 | 2024-09-22 | 罗斯托克 | 42 : 39 | 中央德国 | 负 | 3 | 输 | 81 | 小 |
德国杯 | 2024-09-15 | 中央德国 | 51 : 42 | 46人 | 胜 | 9 | 赢 | 93 | 大 |
两队近 10 场交锋,中央德国胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-17 | 法兰克福 | 92 : 102 | 奥尔登堡 | 胜 | -10 | 赢 | 194 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-10 | 奥尔登堡 | 78 : 87 | 开姆尼茨 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 奥尔登堡 | 77 : 92 | 中央德国 | 负 | -15 | 输 | 169 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-26 | 保罗沙 | 59 : 67 | 奥尔登堡 | 胜 | -8 | 赢 | 126 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-20 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 66 : 93 | 奥尔登堡 | 胜 | -27 | 赢 | 159 | 大 |
德国杯 | 2024-10-12 | 奥尔登堡 | 79 : 85 | 法兰克福 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-07 | 奥尔登堡 | 78 : 87 | 汉堡 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
德篮甲 | 2024-09-29 | 奥尔登堡 | 70 : 105 | ALBA柏林 | 负 | -35 | 输 | 175 | 小 |
德篮甲 | 2024-09-22 | 海德堡 | 82 : 105 | 奥尔登堡 | 胜 | -23 | 赢 | 187 | 大 |
德国杯 | 2024-09-15 | 奥尔登堡 | 91 : 63 | 图寅根 | 胜 | 28 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥尔登堡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-17 | 法兰克福 | 39 : 44 | 奥尔登堡 | 胜 | -5 | 赢 | 83 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-10 | 奥尔登堡 | 39 : 46 | 开姆尼茨 | 负 | -7 | 输 | 85 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 奥尔登堡 | 34 : 45 | 中央德国 | 负 | -11 | 输 | 79 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-26 | 保罗沙 | 28 : 35 | 奥尔登堡 | 胜 | -7 | 赢 | 63 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-20 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 29 : 46 | 奥尔登堡 | 胜 | -17 | 赢 | 75 | 大 |
德国杯 | 2024-10-12 | 奥尔登堡 | 26 : 43 | 法兰克福 | 负 | -17 | 输 | 69 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-07 | 奥尔登堡 | 43 : 41 | 汉堡 | 胜 | 2 | 赢 | 84 | 大 |
德篮甲 | 2024-09-29 | 奥尔登堡 | 39 : 48 | ALBA柏林 | 负 | -9 | 输 | 87 | 小 |
德篮甲 | 2024-09-22 | 海德堡 | 42 : 56 | 奥尔登堡 | 胜 | -14 | 赢 | 98 | 大 |
德国杯 | 2024-09-15 | 奥尔登堡 | 44 : 38 | 图寅根 | 胜 | 6 | 赢 | 82 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥尔登堡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 23 | 84.735 | 89.441 | -4.706 | 16 | 32.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 22 | 12 | 86.441 | 83.088 | 3.353 | 4 | 64.7% |