【赛事名称】法兰克福VS中央德国
【联赛名称】德篮甲
【开赛时间】2024-10-06 21:00
北京时间2024-10-06 21:00,德篮甲的一场精彩对决即将上演——法兰克福迎战中央德国。【法兰克福vs中央德国直播】将准时免费在线放出,对于热爱德篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【法兰克福vs中央德国直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了法兰克福近期赛程、中央德国近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他德篮甲比赛直播、德篮甲回放、德篮甲集锦、德篮甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
法兰克福 | 15 | 13 | 25 | 16 | 69 | 负 |
中央德国 | 15 | 25 | 21 | 19 | 79 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-10-06 | 中央德国 | 79 : 69 | 法兰克福 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
德国杯 | 2023-09-24 | 中央德国 | 81 : 73 | 法兰克福 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
两队近 2 场交锋,法兰克福胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-17 | 法兰克福 | 92 : 102 | 奥尔登堡 | 负 | -10 | 输 | 194 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-02 | 法兰克福 | 66 : 83 | 罗斯托克 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 海德堡 | 95 : 72 | 法兰克福 | 负 | 23 | 输 | 167 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-20 | 法兰克福 | 80 : 74 | 维切塔 | 胜 | 6 | 赢 | 154 | 大 |
德国杯 | 2024-10-12 | 奥尔登堡 | 79 : 85 | 法兰克福 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-06 | 中央德国 | 79 : 69 | 法兰克福 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
德篮甲 | 2024-09-29 | 保罗沙 | 66 : 58 | 法兰克福 | 负 | 8 | 输 | 124 | 小 |
德篮甲 | 2024-09-22 | 法兰克福 | 100 : 72 | 哥廷根 | 胜 | 28 | 赢 | 172 | 大 |
德国杯 | 2024-09-14 | 法兰克福 | 71 : 68 | 特里尔 | 胜 | 3 | 赢 | 139 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-07 | 法兰克福 | 103 : 76 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | 27 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 10 场交锋,法兰克福胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-17 | 中央德国 | 99 : 94 | 保罗沙 | 胜 | 5 | 赢 | 193 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 奥尔登堡 | 77 : 92 | 中央德国 | 胜 | -15 | 赢 | 169 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 中央德国 | 96 : 75 | 汉堡 | 胜 | 21 | 赢 | 171 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-19 | 拜仁慕尼黑 | 75 : 79 | 中央德国 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
德国杯 | 2024-10-13 | 中央德国 | 85 : 77 | 路德维希堡 | 胜 | 8 | 赢 | 162 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-06 | 中央德国 | 79 : 69 | 法兰克福 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-03 | 海德堡 | 108 : 93 | 中央德国 | 负 | 15 | 输 | 201 | 小 |
德篮甲 | 2024-09-29 | 中央德国 | 80 : 95 | 特力康 | 负 | -15 | 输 | 175 | 小 |
德篮甲 | 2024-09-22 | 罗斯托克 | 87 : 84 | 中央德国 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
德国杯 | 2024-09-15 | 中央德国 | 103 : 79 | 46人 | 胜 | 24 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 10 场交锋,中央德国胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 24 | 80.176 | 86.471 | -6.295 | 17 | 29.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 23 | 84.735 | 89.441 | -4.706 | 16 | 32.4% |