【赛事名称】深圳马可波罗VS山西汾酒
【联赛名称】CBA俱乐部杯
【开赛时间】2024-11-12 15:00
北京时间2024-11-12 15:00,CBA俱乐部杯的一场精彩对决即将上演——深圳马可波罗迎战山西汾酒。【深圳马可波罗vs山西汾酒直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA俱乐部杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【深圳马可波罗vs山西汾酒直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了深圳马可波罗近期赛程、山西汾酒近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA俱乐部杯比赛直播、CBA俱乐部杯回放、CBA俱乐部杯集锦、CBA俱乐部杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳马可波罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
山西汾酒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-20 | 深圳马可波罗 | 100 : 120 | 山西汾酒 | 负 | -20 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 深圳马可波罗 | 71 : 104 | 山西汾酒 | 负 | -33 | 输 | 175 | 小 |
CBA | 2024-01-31 | 山西汾酒 | 97 : 109 | 深圳马可波罗 | 胜 | -12 | 赢 | 206 | 大 |
CBA | 2023-12-14 | 深圳马可波罗 | 114 : 127 | 山西汾酒 | 负 | -13 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2023-10-14 | 深圳马可波罗 | 92 : 85 | 山西汾酒 | 胜 | 7 | 赢 | 177 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2023-07-13 | 山西汾酒 | 101 : 83 | 深圳马可波罗 | 负 | 18 | 输 | 184 | 小 |
两队近 6 场交锋,深圳马可波罗胜 2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-31 | 深圳马可波罗 | 109 : 121 | 青岛国信制药 | 负 | -12 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 广州朗肽海本 | 108 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 四川丰谷酒业 | 111 : 93 | 深圳马可波罗 | 负 | 18 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 深圳马可波罗 | 118 : 121 | 山东高速 | 负 | -3 | 输 | 239 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 深圳马可波罗 | 114 : 103 | 天津先行者 | 胜 | 11 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2024-10-20 | 深圳马可波罗 | 100 : 120 | 山西汾酒 | 负 | -20 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 江苏肯帝亚 | 100 : 121 | 深圳马可波罗 | 胜 | -21 | 赢 | 221 | 大 |
CBA | 2024-10-15 | 深圳马可波罗 | 117 : 130 | 新疆伊力特 | 负 | -13 | 输 | 247 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 深圳马可波罗 | 91 : 104 | 南京头排苏酒 | 负 | -13 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 深圳马可波罗 | 71 : 104 | 山西汾酒 | 负 | -33 | 输 | 175 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-29 | 山西汾酒 | 108 : 105 | 南京头排苏酒 | 胜 | 3 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 北京控股 | 105 : 125 | 山西汾酒 | 胜 | -20 | 赢 | 230 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 山西汾酒 | 103 : 100 | 辽宁本钢 | 胜 | 3 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 山西汾酒 | 119 : 130 | 九台农商银行 | 负 | -11 | 输 | 249 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 深圳马可波罗 | 100 : 120 | 山西汾酒 | 胜 | -20 | 赢 | 220 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 山西汾酒 | 112 : 102 | 浙江稠州金租 | 胜 | 10 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2024-10-15 | 四川丰谷酒业 | 91 : 108 | 山西汾酒 | 胜 | -17 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-10-13 | 广东东阳光 | 99 : 110 | 山西汾酒 | 胜 | -11 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 深圳马可波罗 | 71 : 104 | 山西汾酒 | 胜 | -33 | 赢 | 175 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 山西汾酒 | 105 : 93 | 宁波町渥 | 胜 | 12 | 赢 | 198 | 大 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%