立陶宛杯 11-07 01:00 内温兹 VS 约纳瓦

当前位置: 说球帝直播NBA > 篮球直播 > 立陶宛杯直播内温兹VS约纳瓦直播
内温兹 内温兹
立陶宛杯
87  :   84
11-07 01:00
约纳瓦 约纳瓦

【赛事名称】内温兹VS约纳瓦

【联赛名称】立陶宛杯

【开赛时间】2024-11-07 01:00

北京时间2024-11-07 01:00,立陶宛杯的一场精彩对决即将上演——内温兹迎战约纳瓦。【内温兹vs约纳瓦直播】将准时免费在线放出,对于热爱立陶宛杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【内温兹vs约纳瓦直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了内温兹近期赛程、约纳瓦近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他立陶宛杯比赛直播、立陶宛杯回放、立陶宛杯集锦、立陶宛杯赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
内温兹 内温兹 20 23 23 21 87
约纳瓦 约纳瓦 20 26 13 18 84

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
立陶宛杯 2024-11-07 约纳瓦 84 : 87 内温兹 -3 171
立陶甲 2024-10-29 约纳瓦 105 : 93 内温兹 12 198
立陶宛杯 2024-10-02 内温兹 80 : 93 约纳瓦 -13 173
立陶甲 2024-04-18 约纳瓦 83 : 116 内温兹 -33 199
立陶甲 2024-01-13 约纳瓦 86 : 92 内温兹 -6 178
立陶甲 2023-09-16 内温兹 77 : 94 约纳瓦 -17 171
立陶甲 2023-02-13 约纳瓦 83 : 91 内温兹 -8 174

两队近 7 场交锋,内温兹4 场,负 3 场,胜率: 57.14% ,赢率: 57.14% ,大率: 57.14%

近期战绩

内温兹 内温兹近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
立陶甲 2024-11-16 内普图纳斯 83 : 74 内温兹 9 157
立陶宛杯 2024-11-14 U.尤文图斯 89 : 93 内温兹 -4 182
立陶甲 2024-11-10 BC沃夫 90 : 85 内温兹 5 175
立陶宛杯 2024-11-07 约纳瓦 84 : 87 内温兹 -3 171
立陶甲 2024-11-04 内温兹 98 : 77 马萨基爱 21 175
立陶宛杯 2024-10-31 希奥利艾 108 : 104 内温兹 4 212
立陶甲 2024-10-29 约纳瓦 105 : 93 内温兹 12 198
立陶宛杯 2024-10-24 内温兹 88 : 86 内普图纳斯 2 174
立陶甲 2024-10-21 维尔纽斯里塔斯 93 : 83 内温兹 10 176
立陶宛杯 2024-10-16 马萨基爱 71 : 89 内温兹 -18 160

两队近 10 场交锋,内温兹5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

约纳瓦 约纳瓦近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
立陶甲 2024-11-18 特彻哈萨斯 82 : 84 约纳瓦 -2 166
立陶宛杯 2024-11-14 约纳瓦 110 : 111 内普图纳斯 -1 221
立陶甲 2024-11-11 约纳瓦 80 : 79 U.尤文图斯 1 159
立陶宛杯 2024-11-07 约纳瓦 84 : 87 内温兹 -3 171
立陶甲 2024-11-03 维尔纽斯里塔斯 94 : 74 约纳瓦 20 168
立陶宛杯 2024-11-01 马萨基爱 74 : 89 约纳瓦 -15 163
立陶甲 2024-10-29 约纳瓦 105 : 93 内温兹 12 198
立陶宛杯 2024-10-23 约纳瓦 91 : 94 U.尤文图斯 -3 185
立陶甲 2024-10-19 马萨基爱 83 : 103 约纳瓦 -20 186
立陶宛杯 2024-10-15 内普图纳斯 84 : 88 约纳瓦 -4 172

两队近 10 场交锋,约纳瓦6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

联赛积分

内温兹精彩集锦
约纳瓦精彩集锦
内温兹精彩回放
约纳瓦精彩回放

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!