【赛事名称】依隆大学VS林奇堡大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-15 08:00
北京时间2024-12-15 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——依隆大学迎战林奇堡大学。【依隆大学vs林奇堡大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【依隆大学vs林奇堡大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了依隆大学近期赛程、林奇堡大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
依隆大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
林奇堡大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-09 | 汉普顿大学 | 56 : 55 | 依隆大学 | 负 | 1 | 输 | 111 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 蒙茅斯大学 | 85 : 70 | 依隆大学 | 负 | 15 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 威廉玛丽大学 | 71 : 76 | 依隆大学 | 胜 | -5 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 依隆大学 | 64 : 87 | 海夫斯特 | 负 | -23 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 依隆大学 | 58 : 61 | 东北大学 | 负 | -3 | 输 | 119 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 依隆大学 | 73 : 72 | 北卡大学威明顿分校 | 胜 | 1 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-02-16 | 特拉华大学 | 67 : 73 | 依隆大学 | 胜 | -6 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-02-13 | 依隆大学 | 55 : 80 | 陶森大学 | 负 | -25 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-02-09 | 石溪大学 | 79 : 64 | 依隆大学 | 负 | 15 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-02-04 | 依隆大学 | 69 : 65 | 北卡罗来纳农工大学 | 胜 | 4 | 赢 | 134 | 大 |
两队近 10 场交锋,依隆大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-01-16 | 林奇堡大学 | 73 : 118 | 诺佛克州立大学 | 负 | -45 | 输 | 191 | 小 |
NCAA | 2023-12-22 | 林奇堡大学 | 57 : 135 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | -78 | 输 | 192 | 小 |
NCAA | 2023-12-11 | 林奇堡大学 | 50 : 99 | 威廉玛丽大学 | 负 | -49 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2023-12-10 | 林奇堡大学 | 49 : 113 | 摩根州立大学 | 负 | -64 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2023-12-08 | 林奇堡大学 | 73 : 106 | 特拉华州立大学 | 负 | -33 | 输 | 179 | 小 |
NCAA | 2023-12-04 | 林奇堡大学 | 66 : 121 | 汉普顿大学 | 负 | -55 | 输 | 187 | 小 |
NCAA | 2023-11-19 | 林奇堡大学 | 59 : 114 | 北卡阿什维尔分校 | 负 | -55 | 输 | 173 | 小 |
NCAA | 2023-11-10 | 林奇堡大学 | 54 : 107 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | -53 | 输 | 161 | 小 |
两队近 8 场交锋,林奇堡大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 8 | 24 | 65.44 | 71.59 | 11 | 25% |