比篮乙 10-27 02:45 斯克特 VS 东萨

当前位置: 说球帝直播NBA > 篮球直播 > 比篮乙直播斯克特VS东萨直播
斯克特 斯克特
比篮乙
68  :   65
10-27 02:45
东萨 东萨

【赛事名称】斯克特VS东萨

【联赛名称】比篮乙

【开赛时间】2024-10-27 02:45

北京时间2024-10-27 02:45,比篮乙的一场精彩对决即将上演——斯克特迎战东萨。【斯克特vs东萨直播】将准时免费在线放出,对于热爱比篮乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【斯克特vs东萨直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了斯克特近期赛程、东萨近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他比篮乙比赛直播、比篮乙回放、比篮乙集锦、比篮乙赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
斯克特 斯克特 17 18 18 15 68
东萨 东萨 17 19 20 13 65

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
比篮乙 2024-10-27 东萨 65 : 68 斯克特 -3 133
比篮乙 2024-04-17 斯克特 69 : 79 东萨 -10 148
比篮乙 2024-04-13 斯克特 76 : 101 东萨 -25 177
比篮乙 2023-12-10 斯克特 76 : 96 东萨 -20 172
比篮乙 2023-11-12 东萨 100 : 75 斯克特 25 175
比篮乙 2023-04-23 东萨 89 : 73 斯克特 16 162
比篮乙 2023-04-22 斯克特 73 : 76 东萨 -3 149
比篮乙 2023-01-15 斯克特 71 : 91 东萨 -20 162

两队近 8 场交锋,斯克特1 场,负 7 场,胜率: 12.5% ,赢率: 12.5% ,大率: 12.5%

近期战绩

斯克特 斯克特近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
比篮乙 2024-12-15 贝弗伦 69 : 84 斯克特 -15 153
比篮乙 2024-12-01 斯克特 95 : 88 瓦雷格姆 7 183
比篮乙 2024-11-24 斯克特 89 : 72 贝尔菲乌斯 17 161
比篮乙 2024-11-17 林堡联B队 69 : 107 斯克特 -38 176
比篮乙 2024-11-10 阿凡提布鲁日骑士 61 : 84 斯克特 -23 145
比篮乙 2024-10-27 东萨 65 : 68 斯克特 -3 133
比篮乙 2024-10-19 斯克特 64 : 86 菲尔德真特 -22 150
比篮乙 2024-10-05 斯克特 74 : 78 古科利尔 -4 152
比篮乙 2024-09-29 安特卫普巨人B队 63 : 74 斯克特 -11 137
比篮乙 2024-09-15 沙勒罗瓦B队 60 : 77 斯克特 -17 137

两队近 10 场交锋,斯克特8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

东萨 东萨近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
比篮乙 2024-12-15 沙勒罗瓦B队 73 : 76 东萨 -3 149
比篮乙 2024-12-01 东萨 82 : 80 阿凡提布鲁日骑士 2 162
比篮乙 2024-11-24 东萨 76 : 98 康伯莱恩 -22 174
比篮乙 2024-11-17 霍尔蒂库特狼队 70 : 100 东萨 -30 170
比篮乙 2024-11-10 菲尔德真特 81 : 71 东萨 10 152
比篮乙 2024-10-27 东萨 65 : 68 斯克特 -3 133
比篮乙 2024-10-20 贝弗伦 78 : 97 东萨 -19 175
比篮乙 2024-10-05 东萨 83 : 78 安特卫普巨人B队 5 161
比篮乙 2024-09-29 BBC克鲁恩洛默尔 66 : 67 东萨 -1 133
比篮乙 2024-09-22 东萨 73 : 83 瓦雷格姆 -10 156

两队近 10 场交锋,东萨6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

联赛积分

斯克特精彩集锦
东萨精彩集锦
斯克特精彩回放
东萨精彩回放

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!