【赛事名称】科洛尼亚黄金VS美洲太阳俱乐部
【联赛名称】巴拉甲
【开赛时间】2024-08-30 07:30
北京时间2024-08-30 07:30,巴拉甲的一场精彩对决即将上演——科洛尼亚黄金迎战美洲太阳俱乐部。【科洛尼亚黄金vs美洲太阳俱乐部直播】将准时免费在线放出,对于热爱巴拉甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【科洛尼亚黄金vs美洲太阳俱乐部直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了科洛尼亚黄金近期赛程、美洲太阳俱乐部近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他巴拉甲比赛直播、巴拉甲回放、巴拉甲集锦、巴拉甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
科洛尼亚黄金 | 25 | 28 | 18 | 26 | 97 | 胜 |
美洲太阳俱乐部 | 25 | 6 | 15 | 15 | 48 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-08-30 | 美洲太阳俱乐部 | 48 : 97 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -49 | 赢 | 145 | 大 |
巴拉甲 | 2024-05-14 | 美洲太阳俱乐部 | 56 : 70 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -14 | 赢 | 126 | 大 |
巴拉甲 | 2023-05-27 | 美洲太阳俱乐部 | 77 : 106 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -29 | 赢 | 183 | 大 |
巴拉甲 | 2023-05-05 | 科洛尼亚黄金 | 115 : 74 | 美洲太阳俱乐部 | 胜 | 41 | 赢 | 189 | 大 |
两队近 4 场交锋,科洛尼亚黄金胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-11-01 | 菲利克斯佩雷斯 | 81 : 103 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -22 | 赢 | 184 | 大 |
巴拉甲 | 2024-10-18 | 科洛尼亚黄金 | 61 : 72 | 圣何塞 | 负 | -11 | 输 | 133 | 小 |
巴拉甲 | 2024-10-15 | 科洛尼亚黄金 | 50 : 69 | 奥林比亚国王 | 负 | -19 | 输 | 119 | 小 |
巴拉甲 | 2024-10-11 | 科洛尼亚黄金 | 87 : 76 | 菲利克斯佩雷斯 | 胜 | 11 | 赢 | 163 | 大 |
巴拉甲 | 2024-10-08 | 圣何塞 | 71 : 82 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
巴拉甲 | 2024-10-04 | 奥林比亚国王 | 71 : 83 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
巴拉甲 | 2024-09-30 | 亚松森自由 | 80 : 81 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -1 | 赢 | 161 | 大 |
巴拉甲 | 2024-09-27 | 科洛尼亚黄金 | 97 : 61 | 纽瓦城 | 胜 | 36 | 赢 | 158 | 大 |
巴拉甲 | 2024-09-20 | 圣何塞 | 75 : 74 | 科洛尼亚黄金 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 |
巴拉甲 | 2024-09-17 | 奥林比亚国王 | 75 : 66 | 科洛尼亚黄金 | 负 | 9 | 输 | 141 | 小 |
两队近 10 场交锋,科洛尼亚黄金胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-09-29 | 美洲太阳俱乐部 | 63 : 125 | 圣何塞 | 负 | -62 | 输 | 188 | 小 |
巴拉甲 | 2024-09-27 | 美洲太阳俱乐部 | 50 : 101 | 奥林比亚国王 | 负 | -51 | 输 | 151 | 小 |
巴拉甲 | 2024-09-21 | 菲利克斯佩雷斯 | 104 : 63 | 美洲太阳俱乐部 | 负 | 41 | 输 | 167 | 小 |
巴拉甲 | 2024-09-17 | 美洲太阳俱乐部 | 48 : 88 | 亚松森自由 | 负 | -40 | 输 | 136 | 小 |
巴拉甲 | 2024-09-07 | 奥林比亚国王 | 85 : 44 | 美洲太阳俱乐部 | 负 | 41 | 输 | 129 | 小 |
巴拉甲 | 2024-09-06 | 圣何塞 | 91 : 67 | 美洲太阳俱乐部 | 负 | 24 | 输 | 158 | 小 |
巴拉甲 | 2024-08-30 | 美洲太阳俱乐部 | 48 : 97 | 科洛尼亚黄金 | 负 | -49 | 输 | 145 | 小 |
巴拉甲 | 2024-08-27 | 美洲太阳俱乐部 | 50 : 93 | 菲利克斯佩雷斯 | 负 | -43 | 输 | 143 | 小 |
巴拉甲 | 2024-08-25 | 亚松森自由 | 93 : 61 | 美洲太阳俱乐部 | 负 | 32 | 输 | 154 | 小 |
巴拉甲 | 2024-08-23 | 美洲太阳俱乐部 | 66 : 82 | 纽瓦城 | 负 | -16 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,美洲太阳俱乐部胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%