【赛事名称】沙龙维尔帕斯VSUU科里海特
【联赛名称】芬兰甲
【开赛时间】2024-11-09 23:00
北京时间2024-11-09 23:00,芬兰甲的一场精彩对决即将上演——沙龙维尔帕斯迎战UU科里海特。【沙龙维尔帕斯vsUU科里海特直播】将准时免费在线放出,对于热爱芬兰甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【沙龙维尔帕斯vsUU科里海特直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了沙龙维尔帕斯近期赛程、UU科里海特近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他芬兰甲比赛直播、芬兰甲回放、芬兰甲集锦、芬兰甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
沙龙维尔帕斯 | 22 | 26 | 29 | 32 | 109 | 胜 |
UU科里海特 | 22 | 26 | 16 | 8 | 61 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-09 | UU科里海特 | 61 : 109 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -48 | 赢 | 170 | 大 |
芬兰甲 | 2024-03-16 | 沙龙维尔帕斯 | 74 : 83 | UU科里海特 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
芬兰甲 | 2024-02-15 | UU科里海特 | 79 : 76 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
芬兰甲 | 2023-12-29 | UU科里海特 | 89 : 95 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -6 | 赢 | 184 | 大 |
芬兰甲 | 2023-10-18 | 沙龙维尔帕斯 | 72 : 81 | UU科里海特 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
芬兰甲 | 2023-01-21 | UU科里海特 | 101 : 98 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 3 | 输 | 199 | 小 |
两队近 6 场交锋,沙龙维尔帕斯胜 2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-17 | 沙龙维尔帕斯 | 98 : 81 | 坦佩雷恩 | 胜 | 17 | 赢 | 179 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-09 | UU科里海特 | 61 : 109 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -48 | 赢 | 170 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-07 | 沙龙维尔帕斯 | 114 : 116 | 卡塔查 | 负 | -2 | 输 | 230 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-02 | 考哈约恩 | 76 : 60 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 16 | 输 | 136 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-26 | 野牛 | 73 : 77 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -4 | 赢 | 150 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-22 | 沙龙维尔帕斯 | 66 : 79 | 科沃特 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-19 | KTP | 85 : 87 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -2 | 赢 | 172 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-11 | 沙龙维尔帕斯 | 96 : 82 | 汉卡 | 胜 | 14 | 赢 | 178 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-09 | 拉普阿 | 81 : 89 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-04 | 沙龙维尔帕斯 | 85 : 94 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙龙维尔帕斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-16 | 考哈约恩 | 91 : 89 | UU科里海特 | 负 | 2 | 输 | 180 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-09 | UU科里海特 | 61 : 109 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -48 | 输 | 170 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-07 | 科沃特 | 58 : 64 | UU科里海特 | 胜 | -6 | 赢 | 122 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-02 | UU科里海特 | 61 : 79 | KTP | 负 | -18 | 输 | 140 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-26 | 汉卡 | 87 : 79 | UU科里海特 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-23 | UU科里海特 | 70 : 87 | 拉普阿 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-16 | 赫尔辛基海鸥 | 97 : 58 | UU科里海特 | 负 | 39 | 输 | 155 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-12 | UU科里海特 | 98 : 81 | BC诺基亚 | 胜 | 17 | 赢 | 179 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-09 | 坦佩雷恩 | 76 : 83 | UU科里海特 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-04 | UU科里海特 | 86 : 74 | 野牛 | 胜 | 12 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,UU科里海特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 12 | 10 | 90.36 | 85.59 | 4 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 17 | 80.55 | 89.41 | 12 | 23% |